| 集氣時間 | 傷害值 | Ark倍率 | 陷阱特性 | 購買費用 | |
| 大型石頭 メガロック | 8 | 60 | 1.0 | 貫通 | 初期擁有 | 
| 擺槌 ペンデュラム | 5 | 45 | 1.0 | 強制移動3格 | 初期擁有 | 
| 臉盆 タライ | 3 | 10 | 2.0 | 憤怒狀態10秒 | 初期擁有 | 
| 巨大鋸子 パニッシャー | 5 | 10 | 0.2 | 強制移動2格,4段命中 | 4150 | 
| 花瓶 カビン | 2 | 1 | 1.7 | 強制移動4格 | 1000 | 
| 雙肩刺針 フォールニードル | 10 | 45 | 0.8 | 防禦力無視 | 6900 | 
| 雪球 スノーボール | 9 | 20 | 1.2 | 角色捲入 | 4250 | 
| 鐵球 アイアンボール | 10 | 65 | 1.2 | 強制移動4格,反射2回 | 2000 | 
| 大型鋸子 メガパズソー | 6 | 30 | 1.2 | 強制移動2格,貫通 | 3150 | 
| 斷頭台 ギロチン | 6 | 25 | 1.2 | 3枚連續落下 | 3400 | 
| 熔炎石 フレアロック | 8 | 70 | 1.0 | 貫通 | 4250 | 
| 油花瓶 アブラカビン | 5 | 1 | 1.8 | 強制移動4格,油狀態10秒 | 4000 | 
| 雷電石 ボルトロック | 10 | 70 | 1.0 | 落下,通電屬性,反射1回 | 5750 | 
| 大型溜溜球 メガヨーヨー | 10 | 55 | 1.5 | 強制移動3格 | 4400 | 
| イビルスタンプ | 10 | 50 | 1.3 | 防禦力無視 | 9000 | 
| デスハンマー | 4 | 60 | 1.8 | 防禦力無視 | 11000 | 
牆壁陷阱一覽
| 集氣時間 | 傷害值 | Ark倍率 | 陷阱特性 | 購買費用 | |
| 推牆 プレスウォール | 4 | 5 | 1.2 | 強制移動2格 | 初期擁有 | 
| 罪惡之矛 ギルティランス | 5 | 25 | 1.0 | 2段命中 | 2750 | 
| 火球 ファイアーボール | 4 | 35 | 1.0 | 沿地板移動 | 5550 | 
| 壓力牆壁 プッシュウォール | 8 | 60 | 1.5 | 4格。4枚連續落下 | 8150 | 
| 貞德鐵棺材 メイデンハッグ | 6 | 50 | 1.1 | 拘束3秒,防禦力無視 | 4700 | 
| 殺人鋸子 キラーパズソー | 4 | 30 | 1.3 | 沿地板移動,彈到牆壁 | 2800 | 
| 三連矢 トリプルアロー | 5 | 15 | 1.0 | 3隻發射 | 2550 | 
| 磁力牆壁 マグネットウォール | 5 | 1 | 1.0 | 磁力效果3秒 | 初期擁有 | 
| 衝擊牆 スマッシュウォール | 5 | 10 | 1.3 | 強制移動6格 | 3500 | 
| 璧箭 アロースリット | 3 | 25 | 1.2 | 1隻發射 | 初期擁有 | 
| 冰凍箭 コールドアロー | 4 | 20 | 1.2 | 拘束5秒 | 3050 | 
| 閃電槍 サンダージャベリン | 4 | 35 | 1.0 | 貫通 | 4050 | 
| 滾動炸彈ロー リングボム | 6 | 55 | 1.1 | 沿地板移動,強制移動2格 | 3550 | 
| 回力鏢 ブーメラン | 4 | 25 | 1.5 | 貫通 | 4800 | 
| イビルキック | 5 | 20 | 1.7 | 防禦力無視 | 9150 | 
| デスアイアン | 6 | 45 | 1.3 | 防禦力無視 | 10000 | 
地板陷阱一覽
| 集氣時間 | 傷害值 | Ark倍率 | 陷阱特性 | 購買費用 | |
| 室內吊鍊 ハンギングチェーン | 5 | 15 | 1.7 | 空中拘束4秒 | 8550 | 
| 香蕉皮 バナナノカワ | 1 | 1 | 2.0 | 強制移動1格 | 7150 | 
| 捕獸夾 ベアトラップ | 4 | 20 | 1.3 | 拘束4秒 | 初期擁有 | 
| 地獄火 ヘルファイアー | 7 | 55 | 1.0 | 強制移動3格 | 6550 | 
| 彈跳地板 スプリングフロア | 4 | 5 | 1.3 | 強制移動3格 | 初期擁有 | 
| 閃電監獄 サンダージェイル | 6 | 30 | 1.0 | 拘束4秒 | 5800 | 
| 衝擊炸彈 ブラストボム | 3 | 30 | 1.0 | 強制移動2格 | 初期擁有 | 
| 木馬 デルタホース | 6 | 45 | 4.8 | 拘束4秒,防禦力無視 | 5650 | 
| 衝撞地板 スマッシュフロア | 7 | 15 | 1.3 | 強制移動6格 | 2700 | 
| 閃光地板 ライジングフロア | 7 | 25 | 1.4 | 2段命中 | 5500 | 
| 電擊杖 スパークロッド | 5 | 35 | 1.0 | 感電 | 2550 | 
| 真空地板 バキュームフロア | 4 | 1 | 1.0 | 磁力效果4秒 | 5500 | 
| 地震炸彈 クエイクボム | 8 | 10 | 1.8 | 地震4秒 | 6550 | 
| 彈射器 カタパルト | 10 | 20 | 1.3 | 彈到牆壁,沿地板移動 | 5950 | 
| イビルアッパー | 6 | 20 | 1.4 | 防御力無視,強制移動2格 | 8750 | 
| デスビラー | 7 | 35 | 1.0 | 防御力無視 | 11700 | 
 
沒有留言:
張貼留言