兩 大陣營:盟軍(Allies) , 蘇聯(Soviet)
兵 種設計上,盟軍是士兵/海軍較強,蘇聯坦克/空軍較強。盟軍注重情報收集跟移動速度,蘇聯注重攻防火力。在英文網站東翻西翻,有查到一堆數據,真實性不 知。因為遊戲中不提供任何數值,都是憑感覺。
共 同建築:
建築名稱 | 解說 |
建築工廠(Construction Yard) | 所有建築的基礎。 |
發電廠(Power Plant) | 提供建築所需的電量。 |
大型發電廠(Advanced Power Plant) | 同發電廠,但提供更多的電量。 |
礦石精煉廠(Refinery) | 將礦石送回這裡才能變成錢,一間可以儲存2000元。 |
礦石儲存庫(Ore Silo) | 可以儲存1500元的錢, |
兵營(Barracks) | 訓練士兵。 |
兵工廠(War Factory) | 生產所有車輛/坦克,包括採礦車,建築車。 |
直昇機起降場(Helipad) | 停放直昇機,補給直昇機彈藥。 |
維修廠(Service Depot) | 修復所有車輛/坦克/空軍,同時亦可補給佈雷車地雷。維修 補給都要花錢。 |
雷達站(Radar Dome) | 有了此建築之後,右上角的小地圖才會打開。(很機車的設 計) |
科技中心(Technology Center) | 允許建造高科技單位。盟軍的科技中心另有衛星功能。 |
水泥圍牆(Concrete Barrier) | 就是圍牆。不能用坦克輾過,一定要打壞才能走。 |
導彈發射井(Missile Silo) | 可發射原子彈,射程無限,只要視野有開就可以丟。每次使用 需間隔13分鐘。僅在多人遊戲可以用。 |
共 同單位:
單位名稱 | 解說 | 資料片新增 |
步兵(Rifle Infantry) | 最初階兵種。 | |
工兵(Engineer) | 進入我方建築,建築直接補血到全滿。但是工兵不會走出來。 等於是死工兵來救建築。進入敵方建築,若建築紅血是佔領建築。若血多的話是破壞敵人建築。本遊戲士兵若可進入建築,都不會走出來,等於是死一名士兵。 | |
採礦車(Ore Truck) | 採集並運送礦石。可自行回血至一半。 | |
機動建築車輛(MCV, Mobile Construction Vehicle) | 可展開成建築工廠。 | |
運輸船(Transport) | 可搭載5名陸地部隊,士兵坦克都可。 | |
爆破卡車(Demolition Truck) | 裝載原子彈的卡車,自爆攻擊敵人,被打死也會爆,等同核彈 (但攻擊力較低)。無法使用時空轉換機來瞬間移動。 | O |
盟 軍建築:
建築名稱 | 解說 |
海軍船塢(Naval Yard) | 生產及修復海軍船艦。修復需扣錢。 |
碉堡(Pillbox) | 對地砲台,打步兵較為有效。 |
偽裝碉堡(Camouflaged Pillbox) | 同碉堡,但是裝甲更厚且能融入環境(眼力不好的人會漏 看)。 |
砲塔(Turret) | 對地砲台,打車輛較為有效。 |
防空砲(AA Gun) | 對空炮台。若基地的電力不足,則無法作用。 |
遮蔽物產生器(GAP Generator) | 可以產生一片黑霧,讓敵人看不見這塊區域。 |
時空轉換儀(Chronosphere) | 將我方一名單位瞬間移動至指定處,3分鐘後將自動傳回原 地。每次用完需休息7分鐘。無法移動士兵,運輸車/運輸船裡面塞人一樣無效。 |
偽裝建築工廠(Fake Construction Yard) | 欺敵用,外表同一般建築。 |
偽裝兵工廠(Fake War Factory) | 欺敵用,外表同一般建築。 |
偽裝海軍船塢(Fake Naval Yard) | 欺敵用,外表同一般建築。 |
偽裝雷達站(Fake Radar Dome) | 欺敵用,外表同一般建築。 |
沙包圍牆(Sandbag Barrier) | 阻擋敵軍步兵的前進,但履帶型車輛可以輾過摧毀。 |
盟 軍單位:
部隊名稱 | 解說 | 資料片新增 |
醫護兵(Medic) | 醫療受傷的士兵(不用扣錢),連自己都能治療,超強。 | |
間諜(Spy) | 敵人看到間諜,外觀會是普通的步兵。也不會主動攻擊,需玩
家手動指定攻擊。但是獵犬會主動攻擊。若進入敵方建築,可以獲取一些情報。 潛入發電廠:探知敵方電量。 礦石精煉廠:探知敵方總資金。 兵營:觀察正在生產何種步兵。 兵工廠:觀察正在生產何種車輛。 建築工廠:觀察正在建造何種建築。 潛艇基地:取得聲納。 很無用的單位。要花500元才能得到這些無用的情報。只有聲納好用一點而已。 |
|
竊賊(Thief) | 進入敵方礦石精煉廠或儲存庫偷取其一半資金。 | |
譚雅(Tanya) | 終極步兵單位,對步兵攻擊力超高,對車輛攻擊力超低。對建 築可使用C4炸藥直接炸毀,超強。 | |
反坦克佈雷車(At Mine Layer) | 配有5個反坦克地雷。 | |
巡邏車(Ranger) | 武器擅長對付步兵。但無法輾死步兵。很無用的車輛。 | |
輕型坦克(Light Tank) | 標準盟軍坦克,速度快。 | |
中型坦克(Medium Tank) | 較高一級的盟軍坦克。 | |
裝甲運兵車(APC) | 可搭載5名士兵。 | |
機動砲兵車(Artillery) | 長射程的自走砲。 | |
機動遮蔽車輛(Mobile Gap Generator) | 同遮蔽物產生器,具機動性,遮蔽範圍較小。 | |
機動雷達干擾器(Mobile Radar Jammer) | 若靠近敵方雷達站。可使敵人雷達站失效。 | |
砲艇(Gunboat) | 初階船艦。 | |
驅逐艦(Destroyer) | 可對空的中型船艦。 | |
巡洋艦(Cruiser) | 終極海上單位。射程長火力強。缺點是準確度低。 | |
長弓阿帕契直昇機(Longbow Apache) | 盟軍主要空軍。也是唯一的空軍。 | |
GPS衛星(GPS Satellite) | 附於科技中心。衛星升空後,可直接打開整張地圖。需等待8 分鐘才可發射。 | |
聲納(Sonar Plus) | 由間諜潛入敵方潛艇基地取得,使用後會暫時顯現敵方潛艇位 置。每次使用需間隔10分鐘。 | |
維修兵(Field Mechanic) | 可以幫車輛補血。免扣錢。 | O |
時空轉換坦克(Chrono Tank) | 可瞬間移動至別處,與時空轉換儀不同在於,不會被傳回原 點。每次使用需等待能量條補滿。 | O |
蘇 聯建築:
建築名稱 | 解說 |
飼狗場(Kennel) | 訓練獵犬。 |
潛艇基地(Sub Pen) | 生產修復潛艇及運輸船。修復需扣錢。 |
飛機場(Airfield) | 生產輕型機和米格機,並取得偵察機/傘兵/減速傘炸彈。 |
火焰塔(Flame Tower) | 發射火焰的對地砲台,具廣域攻擊能力。 |
電光塔(Tesla Coil) | 終極對地砲台。使用電力攻擊敵方,射程攻擊都強,但耗電 高。若電力不足,則無法作用。 |
防空飛彈(Sam Site) | 對空砲台。 |
鐵幕(Iron Curtain) | 使用後,提供我方車輛或建築無敵45秒。每次使用需間隔 11分鐘。 |
鐵絲網(Chain Link Barrier) | 阻擋敵軍步兵的前進,但履帶型車輛可以輾過摧毀。 |
蘇 聯單位:
部隊名稱 | 解說 | 資料片新增 |
獵犬(Attack Dog) | 攻擊力高,但僅能攻擊士兵。可以識破間諜。 | |
榴彈兵(Grenadier) | 投擲手榴彈。 | |
火焰兵(Flamethrower Infantry) | 攜帶火焰噴射器。 | |
重型坦克(Heavy Tank) | 蘇聯標準坦克。 | |
反人員佈雷車(AP Mine Layer) | 搭配5枚反人員地雷。 | |
V2火箭發射器(V2 Rocket Launcher) | 射程攻擊都強,但彈藥裝填時間超長。 | |
長毛象坦克(Mommoth Tank) | 終極坦克單位。攻防都高,還可對空。可自行回血至一半。缺 點是速度慢。 | |
潛艇(Submarine) | 蘇聯主要海軍,也是唯一的海軍,僅能對海軍發動攻擊。不能 打陸地部隊。平常是隱形狀態,開火的時候才會現身。但紅血時無法匿蹤。 | |
輕型機(Yak) | 擅於對付步兵。 | |
米格機(Mig) | 攜帶飛彈,飛行速度較輕型機快。 | |
獾式轟炸機(Badger Bomber) | 專門投擲傘兵及減速傘炸彈。 | |
傘兵(Paratroopers) | 投擲5名傘兵到指定處。但實際上性能就是普通的步兵。可空 投在黑霧,投到海裡淹死也是常有的事。每次使用需間隔7分鐘。 | |
減速傘炸彈(Parabomb) | 投擲炸彈到指定處。僅在單人任務出現,多人遊戲中無法建 造。每次使用需間隔14分鐘。 | |
偵察機(Spy Plane) | 可直接打開一片黑霧。每次使用需間隔3分鐘。 | |
雌鹿攻擊直昇機(Hind) | 配備武器為機砲。 | |
運輸直昇機(Chinook Helicopter) | 可運送5名士兵(不能裝坦克)。僅在多人遊戲中可生產。 | |
M.A.D坦克(M.A.D Tank) | 自爆攻擊,範圍內所有建築/車輛/船艦/空軍血量減半,對 士兵無效。若自己被打死的話不會爆。 | O |
電光坦克(Tesla Tank) | 等於是可移動的電光塔,但是攻擊略低一點。不需要吃發電廠 的電力,缺點是血少。 | O |
電光兵(Shock Trooper) | 電光塔的士兵版,攻擊射程又更短,不會被坦克輾斃。 | O |
飛彈潛艇(Missile Sub) | 跟潛艇一樣可匿蹤,不能打海軍,可以打陸軍空軍。攻擊射程 都頗高。(蘇聯在資料片才增加第二種海軍) | O |
建 築數據:
建築名稱 | 必須先建造 | 價格 | 建造時間 | 電力 | 視野 | HP | 裝甲 | 武器 | 陣營 |
建築工廠 | -- | -- | -- | 0 | 5 | 1000 | Heavy | -- | 都有 |
沙包圍牆 | -- | 25 | ? | 0 | 0 | ? | None | -- | 盟軍 |
水泥圍牆 | -- | 50 | ? | 0 | 0 | ? | Heavy | -- | 都有 |
鐵絲網 | -- | 25 | ? | 0 | 0 | ? | Wood | -- | 蘇聯 |
發電廠 | 建築工廠 | 300 | 15 | 100 | 4 | 400 | Wood | -- | 都有 |
大型發電廠 | 發電廠 | 500 | 25 | 200 | 4 | 700 | Wood | -- | 都有 |
礦石精煉廠 | 發電廠 | 2000 | 1:40 | -30 | 6 | 900 | Wood | -- | 都有 |
兵營 | 發電廠 | 300 | 15 | -20 | 5 | 800 | Wood | -- | 都有 |
潛艇基地 | 發電廠 | 650 | 32 | -30 | 4 | 1000 | Light | -- | 蘇聯 |
海軍船塢 | 發電廠 | 650 | 32 | -30 | 4 | 1000 | Light | -- | 盟軍 |
火焰塔 | 兵營 | 600 | 30 | -20 | 6 | 400 | Heavy | Fire Ball | 蘇聯 |
飼狗場 | 兵營 | 200 | 10 | -25 | 4 | 400 | Wood | -- | 蘇聯 |
碉堡 | 兵營 | 400 | 20 | -15 | 5 | 400 | Wood | Vulcan | 盟軍 |
偽裝碉堡 | 兵營 | 600 | 30 | -15 | 5 | 600 | Wood | Vulcan | 盟軍 |
砲塔 | 兵營 | 600 | 30 | -40 | 6 | 400 | Heavy | Turret Gun | 盟軍 |
礦石儲存庫 | 礦石精煉廠 | 150 | 7 | -10 | 4 | 300 | Wood | -- | 都有 |
兵工廠 | 礦石精煉廠 | 2000 | 1:40 | -30 | 4 | 1000 | Light | -- | 都有 |
雷達站 | 礦石精煉廠 | 1000 | 50 | -40 | 10 | 1000 | Wood | -- | 都有 |
維修廠 | 兵工廠 | 1200 | 1:00 | -30 | 5 | 800 | Wood | -- | 都有 |
科技中心 | 兵工廠/雷達站 | 1500 | 1:15 | -100 | 4 | 600 | Wood | -- | 都有 |
直昇機起降場 | 雷達站 | 1500 | 1:15 | -40 | 10 | 1000 | Wood | -- | 都有 |
防空砲 | 雷達站 | 600 | 30 | -50 | 6 | 400 | Heavy | 2-AA Guns | 盟軍 |
防空飛彈 | 雷達站 | 750 | 38 | -20 | 5 | 400 | Heavy | SAM | 蘇聯 |
飛機場 | 雷達站 | 600 | 30 | -30 | 7 | 1000 | Heavy | -- | 蘇聯 |
遮蔽物產生器 | 科技中心 | 500 | 25 | -60 | 10 | 1000 | Wood | -- | 盟軍 |
時空轉換儀 | 科技中心 | 2800 | 2:20 | -200 | 10 | 400 | Wood | -- | 盟軍 |
電光塔 | 科技中心 | 1500 | 1:15 | -150 | 8 | 400 | Heavy | Tesla Zaps | 蘇聯 |
鐵幕 | 科技中心 | 2800 | 2:20 | -200 | 10 | 400 | Wood | -- | 蘇聯 |
導彈發射井 | 科技中心 | 2500 | 2:05 | -100 | 5 | 400 | Heavy | Nuke | 都有 |
偽造建築工廠 | -- | 50 | ? | -2 | 4 | 30 | None | -- | 盟軍 |
偽造兵工廠 | 礦石精煉廠 | 50 | ? | -2 | 4 | 30 | None | -- | 盟軍 |
偽造海軍船塢 | 發電廠 | 50 | ? | -2 | 4 | 30 | None | -- | 盟軍 |
偽造雷達站 | 礦石精煉廠 | 50 | ? | -2 | 4 | 30 | None | -- | 盟軍 |
部 隊數據:
部隊名稱 | 生產建築 | 需要解鎖建築 | 價格 | 建造時間 | 視野 | HP | 裝甲 | 速度 | 使用武器 | 對空 | 陣營 |
獵犬 | 飼狗場 | -- | 200 | 10 | 5 | 12 | None | 4 | Big Fangs | X | 蘇聯 |
步兵 | 兵營 | -- | 100 | 5 | 4 | 50 | None | 4 | M1 Carbine | X | 都有 |
火焰兵 | 兵營 | 科技中心 | 300 | 15 | 4 | 40 | None | 3 | Flamer | X | 蘇聯 |
火箭兵 | 兵營 | -- | 300 | 15 | 4 | 45 | None | 3 | Red Eye Dragon |
O | 盟軍 |
榴彈兵 | 兵營 | -- | 160 | 8 | 4 | 50 | None | 5 | Grenade | X | 蘇聯 |
工兵 | 兵營 | -- | 500 | 25 | 4 | 25 | None | 4 | -- | X | 都有 |
間諜 | 兵營 | 雷達站 | 500 | 25 | 5 | 25 | None | 4 | -- | X | 盟軍 |
竊賊 | 兵營 | 科技中心 | 500 | 25 | 5 | 25 | None | 4 | -- | X | 盟軍 |
醫護兵 | 兵營 | -- | 800 | 40 | 3 | 80 | None | 4 | Medikit | X | 盟軍 |
譚雅 | 兵營 | 科技中心 | 1200 | 1:00 | 6 | 100 | None | 5 | (2) Colt 45 | X | 都有 |
巡邏車 | 兵工廠 | -- | 600 | 30 | 6 | 150 | Light | 10 | M60 mg | X | 盟軍 |
反坦克佈雷車 | 兵工廠 | 維修場 | 800 | 40 | 5 | 100 | Heavy | 9 | AV Mines | X | 盟軍 |
反人員佈雷車 | 兵工廠 | 維修場 | 800 | 40 | 5 | 100 | Heavy | 9 | AP Mines | X | 蘇聯 |
裝甲運兵車 | 兵工廠 | -- | 800 | 40 | 5 | 200 | Heavy | 10 | M60 mg | X | 盟軍 |
輕型坦克 | 兵工廠 | -- | 700 | 35 | 4 | 300 | Heavy | 9 | 75mm | X | 盟軍 |
中型坦克 | 兵工廠 | -- | 800 | 40 | 5 | 400 | Heavy | 8 | 90mm | X | 盟軍 |
重型坦克 | 兵工廠 | -- | 950 | 48 | 5 | 400 | Heavy | 7 | (2) 105mm | X | 蘇聯 |
長毛象坦克 | 兵工廠 | 科技中心 | 1700 | 1:25 | 6 | 600 | Heavy | 4 | (2) 120mm Tusk |
O | 蘇聯 |
機動砲兵車 | 兵工廠 | -- | 600 | 30 | 5 | 75 | Light | 6 | 155mm | X | 盟軍 |
V2火箭發射器 | 兵工廠 | 雷達站 | 700 | 35 | 5 | 150 | Light | 7 | V2 Rocket | X | 蘇聯 |
機動遮蔽車輛 | 兵工廠 | 科技中心 | 600 | 30 | 4 | 110 | Light | 9 | -- | X | 盟軍 |
機動雷達干擾器 | 兵工廠 | 雷達站 | 600 | 30 | 7 | 110 | Light | 9 | -- | X | 盟軍 |
採礦車 | 兵工廠 | -- | 1400 | 1:10 | 4 | 600 | Heavy | 6 | -- | X | 都有 |
機動建築車輛(MCV) | 兵工廠 | 維修廠 | 2500 | 2:00 | 4 | 600 | Light | 6 | -- | X | 都有 |
運輸船 | 海軍船塢/潛艇基地 | -- | 700 | 35 | 6 | 350 | Heavy | 14 | -- | X | 都有 |
潛艇 | 潛艇基地 | -- | 950 | 48 | 6 | 120 | Light | 6 | Torpedo | X | 蘇聯 |
砲艇 | 海軍船塢 | -- | 500 | 25 | 7 | 200 | Heavy | 9 | 2 InchGun, DthCharge | O | 盟軍 |
驅逐艦 | 海軍船塢 | -- | 1000 | 50 | 6 | 400 | Heavy | 6 | (2) Stinger, DthCharge | O | 盟軍 |
巡洋艦 | 海軍船塢 | 科技中心 | 2000 | 1:40 | 7 | 700 | Heavy | 4 | (2) 8 InchGun | X | 盟軍 |
輕型機 | 飛機場 | -- | 800 | 40 | -- | 60 | Light | 16 | (2) Chainguns | X | 蘇聯 |
米格機 | 飛機場 | -- | 1200 | 1:00 | -- | 50 | Light | 40 | (2) Mavericks | X | 蘇聯 |
雌鹿攻擊直昇機 | 直昇機起降場 | -- | 1200 | 1:00 | -- | 225 | Heavy | 16 | Chaingun | X | 蘇聯 |
長弓阿帕契直昇機 | 直昇機起降場 | -- | 1200 | 1:00 | -- | 225 | Heavy | 16 | (2) Hellfire | X | 盟軍 |
運輸直昇機 | 直昇機起降場 | -- | 1200 | 1:00 | -- | 90 | Light | 12 | -- | X | 蘇聯 |
電光坦克 | 兵工廠 | 電光塔 | 1500 | ? | 7 | 110 | Light | 8 | TeslaTankZap | X | 蘇聯 |
M.A.D坦克 | 兵工廠 | 科技中心 | 2300 | ? | 6 | 300 | Heavy | 3 | ? | X | 蘇聯 |
時空轉換坦克 | 兵工廠 | 科技中心 | 2400 | ? | 5 | 350 | Light | 5 | APTusk | O | 盟軍 |
飛彈潛艇 | 潛艇基地 | 科技中心 | 1650 | ? | 6 | 700 | Light | 5 | SubSCUD | O | 蘇聯 |
維修兵 | 兵營 | 維修場 | 950 | ? | 3 | 60 | None | 4 | GoodWrench | X | 盟軍 |
電光兵 | 兵營 | 電光塔 | 900 | ? | 4 | 80 | None | 3 | PortaTesla | X | 蘇聯 |
爆破卡車 | 兵工廠 | 導彈發射井 | 2400 | ? | 3 | 110 | Light | 8 | Democharge | O | 都有 |
武 器數據:(射速高代表開火間隔短)
武器 | 射程 | 射速 | 打裝甲None損傷 | 打裝甲Wood損傷 | 打裝甲Light損傷 | 打裝甲Heavy損傷 |
Colt 45 | 5.75 | 180 | 50 | 2 | 2 | 2 |
AA Gun | 6 | 90 | -- | -- | 18 | 25 |
Vulcan | 5 | 22 | 40 | 20 | 24 | 10 |
Maverick | 6 | 300 | 15 | 37 | 37 | 50 |
Fireball | 4 | 18 | 112 | 125 | 75 | 31 |
Flamer | 3.5 | 18 | 63 | 70 | 42 | 17 |
Chaingun | 5 | 300 | 40 | 20 | 24 | 10 |
M1Carbine | 3 | 45 | 15 | 7 | 9 | 3 |
Dragon | 5 | 18 | 10 | 26 | 26 | 35 |
Hellfire | 4 | 15 | 12 | 30 | 30 | 40 |
Grenade | 4 | 15 | 45 | 37 | 30 | 12 |
75mm | 4 | 22 | 7 | 18 | 18 | 25 |
90mm | 4.75 | 18 | 9 | 22 | 22 | 30 |
105mm | 4.75 | 13 | 9 | 22 | 22 | 30 |
120mm | 4.75 | 11 | 12 | 30 | 30 | 40 |
TurretGun | 6 | 18 | 12 | 30 | 30 | 40 |
Tusk | 5 | 18 | 67 | 56 | 45 | 18 |
APTusk | 5 | ? | 22 | 56 | 56 | 75 |
155mmArty | 6 | 14 | 135 | 112 | 90 | 37 |
M60 mg | 4 | 45 | 15 | 7 | 9 | 3 |
Tesla Zaps | 8.5 | 7 | 300 | 300 | 300 | 300 |
TeslaTankZap | 7 | ? | 100 | 100 | 100 | 100 |
PortaTesla | 3.5 | ? | 45 | 45 | 45 | 45 |
SAM | 7.5 | 45 | -- | -- | 37 | 50 |
Red Eye | 7.5 | 12 | -- | -- | 37 | 50 |
8 InchGun | 22 | 5 | 450 | 375 | 300 | 125 |
SubSCUD | 14 | ? | 360 | 300 | 240 | 100 |
Stinger | 9 | 15 | 9 | 22 | 22 | 30 |
Torpedo | 9 | 15 | -- | 67 | 67 | 90 |
2 InchGun | 5.5 | 15 | 7 | 18 | 18 | 25 |
DthCharge | 5 | 15 | -- | -- | 60 | 80 |
V2 Rocket | 10 | 2 | 540 | 450 | 360 | 150 |
Parabomb | -- | -- | 270 | 225 | 180 | 75 |
Medikit | 1.83 | 11 | 補血50 | -- | -- | -- |
GoodWrench | 1.83 | ? | -- | 補血100 | 補血100 | 補血100 |
Big Fangs | 2.2 | 90 | 100 | -- | -- | -- |
Nuke | -- | -- | 900 | 1000 | 600 | 250 |
Democharge | -- | -- | 450 | 500 | 300 | 125 |
AV Mines | -- | -- | 1080 | 1200 | 720 | 300 |
AP Mines | -- | -- | 900 | 1000 | 600 | 250 |
一 間飛機場只能配一台飛機。飛機的飛行距離無限,但是不能用飛機來開戰爭迷霧。一定要用地面部隊先走過去,黑霧打開之後,飛機才能飛。然後飛機只有五枚彈 藥,丟完就要回機場補彈藥。而且整個遊戲沒有空對空的設計,飛機只能對地。所以飛機只是輔助,大家都是用坦克海壓過去。如果飛機場爆掉,飛機沒地方停也會 跟著墜機。直昇機可以直接停在地面上不會墜機,但一樣有5枚彈藥的問題,所以還是要配機場。本作僅有蘇聯有運輸機,但是雙方都有運輸船。
運 輸機只能運士兵,運輸船只能運陸地部隊。如果兩片海沒有連起來,海軍不能互通。很爛的設計。修理建築可以直接花錢修理,慢慢補血,不需要任何部隊在房子旁 邊維修。建築亦可賣掉,回收部份金錢。
本 作的黑霧設計是,只要黑霧開過之後,你就可以隨時看見這裡發生的事。大家都是派一台車子衝進敵人家裡自殺偵查,只要開過一次地圖,之後就隨時可以看見敵人 家裡作什麼。
譚 雅在單人任務是盟軍專用,但是多人對戰則是兩大陣營都可以建造。
巡 邏車是唯一不能輾死步兵的車輛,超爛。
電 光兵是唯一不會被輾死的步兵。
蘇 聯士兵沒有任何方法可以補血。
沒有留言:
張貼留言